Помощь
+7 926 493-51-99
Отдел продаж
+7 926 962-42-21
Отдел продаж
+7 926 202-64-54
Фаркопы и Ремонт прицепов
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Новости
14 июня 2026
ЭПТС - Обязательно ли вносить собственника?27 апреля 2026
3D Симулятор - Парковка с Легковым Прицепом25 декабря 2025
2D Игра - парковка с прицепомТента - список наличия
Прицепы шириной 0.74 м
| Модель (наличие) | Нал. | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| 7132-Мини / 1К | 2 | 3 шт. | 0 шт. | 2 шт. |
| 7132-Мини-Д / 1К-Д | 2 | 5 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
Прицепы шириной 1.22 м
| Модель (наличие) | Нал. | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 Скос | 1.43 Скос | 1.43 Б/К Скос | 1.6 Скос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7132-01 | 0 | -1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||||
| 7132-03 | -1 | 5 шт. | -1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 0 шт. | ||
| 7132-2К | 7 | 4 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. | ||
| 7132-02 | 3 | 0 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 0 шт. |
Прицепы шириной 1.37 м
| Модель (наличие) | Нал. | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 Скос | 1.3 Скос | 1.43 Скос | 1.43 Б/К Скос | 1.53 Скос | 1.6 Скос | 1.65 Скос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7132-6К-У | 1 | 4 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 3 шт. | |||||
| 7132-06-У | -1 | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 0 шт. | ||||
| 7132-8К-У | 0 | 4 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 0 шт. | ||||||
| 7132-08-У | 0 | 1 шт. | 3 шт. | 0 шт. | |||||||
| 7132-9К-У | 0 | 3 шт. | 3 шт. | 0 шт. | |||||||
| 7132-09-У | 0 | 2 шт. | 0 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 0 шт. |
Прицепы шириной 1.51 м
| Модель (наличие) | Нал. | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 Скос | 1.3 Скос | 1.24 Б/К Скос | 1.34 Б/К Скос | 1.43 Прям. | 1.43 Скос | 1.43 Б/К Скос | 1.51 Б/К Скос | 1.53 Скос | 1.53 Б/К Скос | 1.6 1.65 Скос | 1.7 Скос | 1.7 Б/К Скос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7132-06-Ш / 16 | -2 | 2 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 1 шт. | -2 шт. | 0 шт. | 1 шт. | 0 шт. | ||||||
| 7132-8К-Ш / 77 | 0 | 4 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 0 шт. | ||||||||
| 7132-08-Ш / 10 | -1 | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 0 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 1 шт. | |||||||||
| 7132-9К-Ш / 19 | 0 | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 0 шт. | 4 шт. | 0 шт. | 0 шт. | ||||||||
| 7132-09-Ш / 11 | 3 | 6 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 0 шт. | 0 шт. | 5 шт. | 0 шт. | 3 шт. | ||||||||
| 7132-09-Д / 61-У | 3 | 0 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | |||||||||||
| 7132-65-У | 3 | 4 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
Прицепы шириной 1.76 м
| Модель (наличие) | Нал. | 1.53 Скос | 1.7 Скос | 1.7 Б/К Скос | 2.1 Скос | 2.1 Б/К Скос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7132-61-Ш | 1 | 0 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 7132-65-Ш | 2 | 0 шт. | 2 шт. | 1 шт. |
Прицепы шириной 1.82, 2.05 и 2.2 м
| Модель (наличие) | Нал. | 1.50 Прям. | 1.50 Б/К пр. | 1.50 Скос | 1.50 Б/К Скос | 1.7 Прям. | 1.7 Б/К пр. | 1.7 Скос | 1.7 Б/К Скос | 2.1 Скос | 2.1 Б/К Скос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7132-20 | 0 | 0 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |||||
| 7132-24 | 1 | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |||
| 7132-27 | 0 | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | ||
| 7132-30 | 0 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||||
| 7132-35 | 1 | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 0 шт. | -1 шт. | 0 шт. | 0 шт. | ||
| 7132-35-Н | 0 | 1 шт. | 3 шт. | 0 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |



















































