Помощь
+7 926 493-51-99
Отдел продаж
+7 926 962-42-21
Отдел продаж
+7 926 202-64-54
Фаркопы и Ремонт прицепов
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Новости
27 апреля 2026
3D Симулятор - Парковка с Легковым Прицепом25 декабря 2025
2D Игра - парковка с прицепомРама прицепа ССТ (1 Ось)
Вращай мышкой, масштабируй колёсиком
Загрузка 3D модели...
0%
| № | Наименование | Стоимость | Налич. | |
| 1 | Поперечина задняя рамы (бампер) ССТ 1.22 м | 3700 ₽ | 2 шт. | |
| 1 | Поперечина задняя рамы (бампер) ССТ 1.37 м | 3900 ₽ | 2 шт. | |
| 1 | Поперечина задняя рамы (бампер) ССТ 1.44 м | 4000 ₽ | 2 шт. | |
| 1 | Поперечина задняя рамы (бампер) ССТ 1.51 м | 4000 ₽ | 4 шт. | |
| 1 | Поперечина задняя рамы (бампер) ССТ 1.76 м | 6100 ₽ | 11 шт. | |
| 2 | Передняя поперечина рамы 7132 - ( 01-Ш - 02-Ш ) шир. куз. 1.22 м | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 2 | Передняя поперечина рамы 7132 - ( 6К-У - 09-У ) шир. куз. 1.37 м | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 2 | Передняя поперечина рамы 7132 - ( 06-Ш - 09-Ш ) шир. куз. 1.44 м | 3800 ₽ | 1 шт. | |
| 2 | Передняя поперечина рамы 7132 - ( 06-Ш - 09-Ш ) шир. куз. 1.51 м | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 3 | Поперечина рамы средн. (1.22) 7132-03-8501017-10 | 3300 ₽ | 0 шт. | |
| 3 | Поперечина рамы средн. (1.37) 7132-06-8501017-10 | 3300 ₽ | 0 шт. | |
| 3 | Поперечина рамы средн. (1.44) 7132-06-8501017-10 | 3300 ₽ | 3 шт. | |
| 3 | Поперечина рамы средн. (1.51) 7132-06-8501017-10 | 3300 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-01 левый | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-03 левый (без самосвала) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-03 левый (самосвал) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-2К левый (без самосвала) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-2К / 6К-У / 6К-Ш левый (самосвал) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-02 левый (без самосвала) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-02 / 06-У / 06-Ш левый (самосвал) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-8К-У / 8К-Ш левый | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-08-У / 08-Ш левый | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-9К-У / 9К-Ш левый | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-09-У / 09-Ш левый (после 2020 г.) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 4 | Лонжерон рамы ССТ 7132-09-Д левый | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-01 правый (c VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-03 правый (без самосвала) (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-03 правый (самосвал) (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-2К правый (без самосвала) (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-2К / 6К-У / 6К-Ш правый (самосвал) (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-02 правый (без самосвала) (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-02 / 06-У / 06-Ш правый (самосвал) (с VIN) | 0 ₽ | 1 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-8К-У / 8К-Ш правый (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-08-У / 08-Ш правый (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-9К-У / 9К-Ш правый (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-09 правый (с VIN) (после 2020 г.) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 5 | Лонжерон рамы ССТ 7132-09-Д правый (с VIN) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 6 | Технологический упор ССТ задний | 400 ₽ | 13 шт. | |
| 7 | Технологический упор ССТ передний | 400 ₽ | 0 шт. | |
| 8 | Кронштейн крепления рессоры левый ССТ | 900 ₽ | 4 шт. | |
| 8 | Кронштейн крепления рессоры правый ССТ | 900 ₽ | 4 шт. | |
| 9 | Кронштейн крепления буфера (отбойника) ССТ - 1 ось | 400 ₽ | 0 шт. | |
| 10 | Кронштейн крепления амортизатора 7132-01-2915504 | 350 ₽ | 6 шт. | |
| 11 | Кронштейн-банан крепл. дышла ССТ 06 лев. (стар. обр. до 2021 г.) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 11 | Кронштейн-банан крепл. дышла ССТ 06 прав. (стар. обр. до 2021 г.) | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 11 | Кронштейн-банан крепл. дышла ССТ Мини - 06 лев. (нов. обр. от 2021 г.) | 1200 ₽ | 5 шт. | |
| 11 | Кронштейн-банан крепл. дышла ССТ Мини - 06 прав. (нов. обр. от 2021 г.) | 1200 ₽ | 5 шт. | |
| 11 | Кронштейн-банан крепл. дышла ССТ 8К - 09 лев. (нов. обр. от 2021 г.) | 1200 ₽ | 4 шт. | |
| 11 | Кронштейн-банан крепл. дышла ССТ 8К - 09 прав. (нов. обр. от 2021 г.) | 1200 ₽ | 4 шт. | |
| 12 | Палец рессоры 7132-06-2912562 (стар. обр. до 2021 г) | 600 ₽ | 0 шт. | |
| 12 | Палец рессоры 7132-06-2912562 (нов. обр. после 2021 г) | 600 ₽ | 3 шт. | |
| 13 | Стойка борта бокового задняя ССТ левая | 650 ₽ | 6 шт. | |
| 14 | Стойка борта бокового задняя ССТ правая | 650 ₽ | 6 шт. | |
| 15 | Стойка борта бокового передняя ССТ левая | 650 ₽ | 1 шт. | |
| 16 | Стойка борта бокового передняя ССТ правая | 650 ₽ | 1 шт. | |
| 17 | Кронштейн крыла и габ. фонаря левый 7132-06-8511012-20 | 300 ₽ | 15 шт. | |
| 17 | Кронштейн крыла и габ. фонаря правый 7132-06-8511012-20 | 300 ₽ | 16 шт. | |
| 18 | Кронштейн крыла задний 7132-01-8511014 | 200 ₽ | 33 шт. | |
| 19 | Крыло ССТ для (2-х осн) Пластик R13 KNOTT (660х327х200) | 1200 ₽ | 19 шт. | |
| 19 | Крыло NOVLINE Recent R13 ССТ | 950 ₽ | 0 шт. | |
| 19 | Крыло R13 пластик Новлайн T74413 | 950 ₽ | 9 шт. | |
| 19 | Крыло R 15 ССТ | 1200 ₽ | 1 шт. | |
| 20 | Брызговик ССТ 7132 | 300 ₽ | 0 шт. | |
| 21 | В стадии добавления. | 0 ₽ | 0 шт. | |
| 22 | В стадии добавления. | 0 ₽ | 0 шт. | |

















































